科目: 來源:不詳 題型:實驗題
名稱 | 乙二酸 | 乙二酸晶體 |
分子式 | H2C2O4 | H2C2O4·2H2O |
顏色狀態(tài) | 無色固體 | 無色晶體 |
溶解度(g) | 8.6(20℃) | — |
熔點(℃) | 189.5 | 101.5 |
密度(g·cm-3) | 1.900 | 1.650 |
A.將草酸晶體溶于含酚酞的NaOH溶液中,溶液褪色 |
B.測定相同濃度的草酸和硫酸溶液的pH |
C.測定草酸鈉(Na2C2O4)溶液的pH |
D.將草酸溶液加入Na2CO3溶液中,有CO2放出 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
溫度/℃ | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 |
平衡總壓強/kPa | 5.7 | 8.3 | 12.0 | 17.1 | 24.0 |
平衡氣體總濃度/mol?L-1 | 2.4×10-3 | 3.4×10-3 | 4.8×10-3 | 6.8×10-3 | 9.4×10-3 |
A.2v(NH2)=v(CO2) | B.密閉容器中總壓強不變 |
C.密閉容器中混合氣體的密度不變 | D.密閉容器中氨氣的體積分數(shù)不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
操作 | 現(xiàn)象 |
關(guān)閉彈簧夾,滴加一定量濃硫酸,加熱 | A中有白霧生成,銅片表面產(chǎn)生氣泡 B中有氣泡冒出,產(chǎn)生大量白色沉淀 C中產(chǎn)生白色沉淀,液面上放略顯淺棕色并逐漸消失 |
打開彈簧夾,通入N2, 停止加熱,一段時間后關(guān)閉 | ___________________ |
從B、C中分別取少量白色沉淀,加稀鹽酸 | 尚未發(fā)現(xiàn)白色沉淀溶解 |
甲 | 大量白色沉淀 |
乙 | 少量白色沉淀 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com