題目列表(包括答案和解析)
測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量(g) |
稀鹽酸(足量) | 238.4 |
石灰石(雜質(zhì)不與鹽酸反應(yīng),也不溶于水) | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
甲組測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量/g |
錐形瓶及稀鹽酸(過量) | 238.4 |
石灰石 | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量(g) |
稀鹽酸(足量) | 238.4 |
石灰石(雜質(zhì)不與鹽酸反應(yīng),也不溶于水) | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量(g) |
稀鹽酸(足量) | 238.4 |
石灰石(雜質(zhì)不與鹽酸反應(yīng),也不溶于水) | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
猜想 | 可行的實(shí)驗(yàn)方案 | 觀察到的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
猜想① | 將一小塊果肉浸入盛有蒸餾水的燒杯中,觀察現(xiàn)象. | 果肉表面不變色 |
猜想② | 將切開的蘋果放入盛有氧氣的集氣瓶中,觀察現(xiàn)象 |
果肉表面變色 |
猜想③ | 將切開的蘋果放入盛有氮?dú)獾募瘹馄恐,觀察現(xiàn)象. | 果肉表面不變色 |
猜想④ | 各取一小塊蘋果分別放入兩支集滿氧氣的試管中,將其中一支試管放入熱水中,觀察兩試管中蘋果的變色速度 |
溫度高的先變色 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com