測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量(g) |
稀鹽酸(足量) | 238.4 |
石灰石(雜質(zhì)不與鹽酸反應(yīng),也不溶于水) | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
甲組測量的項(xiàng)目 | 質(zhì)量/g |
錐形瓶及稀鹽酸(過量) | 238.4 |
石灰石 | 12.0 |
混合反應(yīng)物后第一次讀數(shù) | 249.3 |
第二次讀數(shù) | 248.2 |
第三次讀數(shù) | 246.0 |
第四次讀數(shù) | 246.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com