A. | 只要是用同種頻率的光照射同一種金屬,那么從金屬中逸出的所有光電子都會具有同樣的初動能EK | |
B. | 式中的W表示每個光電子從金屬中飛出過程中克服金屬中正電荷引力所做的功 | |
C. | 逸出功W和極限頻率v0之間應滿足關系式W=hv0 | |
D. | 光電子的最大初動能和入射光的頻率不是成正比 |
分析 發(fā)生光電效應的條件是入射光的頻率大于極限頻率,根據(jù)光電效應方程可知最大初動能與入射光頻率的關系.
解答 解:A、根據(jù)光電效應方程Ekm=hγ-W0知,同種頻率的光照射同一種金屬,從金屬中逸出的所有光電子最大初動能EK都相同,但初動能可能不同.故A錯誤.
B、W表示逸出功,是每個電子從這種金屬中飛出過程中,克服金屬中正電荷引力所做的功的最小值.故B錯誤;
C、根據(jù)光電效應方程Ekm=hγ-W0知,當最大初動能為零時,入射頻率即為極限頻率,則有W=hν0,故C正確.
D、根據(jù)光電效應方程Ekm=hγ-W0知,最大初動能與入射光的頻率成一次函數(shù)關系,不是正比關系.故D正確.
故選:CD.
點評 解決本題的關鍵掌握光電效應的條件,以及掌握光電效應方程,知道最大初動能與入射光頻率的關系,注意逸出功的含義.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4{\sqrt{5}v}_{0}^{2}}{g}$ | B. | $\frac{{v}_{0}^{2}}{\sqrt{5}g}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}v}_{0}^{2}}{2g}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}v}_{0}^{2}}{g}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲、乙滑塊可能落在傳送帶的左右兩側(cè),且距釋放點的水平距離可能相等 | |
B. | 甲、乙滑塊可能落在傳送帶的左右兩側(cè),但距釋放點的水平距離一定不相等 | |
C. | 甲、乙滑塊可能落在傳送帶的同一側(cè),且距釋放點的水平距離一定不相等 | |
D. | 若甲、乙滑塊能落在傳送帶的同一側(cè),則摩擦力對兩物塊做功一定相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
B. | 在一定溫度下,懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯 | |
C. | 一定質(zhì)量的理想氣體壓強不變時,氣體分子單位時間內(nèi)對器壁單位面積的平均碰撞次數(shù)隨著溫度升高而減少 | |
D. | 一定溫度下,水的飽和汽的壓強是一定的 | |
E. | 由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,液面分子間只有引力,沒有斥力,所以液體表面具有收縮的趨勢 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一階段和第二階段摩擦力對物體都做負功 | |
B. | 第一階段摩擦力對物體做的功大于物體機械能的增加量 | |
C. | 第二階段摩擦力對物體做的功等于第二階段物體機械能的增加量 | |
D. | 第一階段摩擦力與物體和傳送帶間的相對位移的乘積在數(shù)值上等于系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球帶正電 | |
B. | 電場力大小為3mg | |
C. | 小球從A到B運動的時間大于從B到C的運動時間 | |
D. | 小球從A到B與從B到C的速度變化量相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | R1中電流的方向由a到b | |
B. | 電流的大小為$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$ | |
C. | 線圈兩端的電壓為$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{1}^{2}}{3{t}_{0}}$ | |
D. | 通過電阻R1的電荷量$\frac{nπ{B}_{0}{r}_{2}^{2}{t}_{1}}{3R{t}_{0}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、b、c、d四點中c點場強最大 | B. | b、d兩點的場強大小相等、方向相反 | ||
C. | a、b、c、d四點中c點的電勢最低 | D. | a、b、c、d四點的電勢相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com