年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
浙江省××市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | |||
889 | 924 | 35 | ||||
自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | |||||
用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | |
階梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
階梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
階梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com