實驗操作 (填所加試劑的化學式) | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 | 該溶液的組成 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 | 該溶液的組成 |
HCl | 有氣泡生成 | 有Na2CO3 | NaOH、NaCl、Na2CO3 |
Na2CO3 | 有白色沉淀生成 | 有Ca(OH)2 | NaOH、NaCl、Ca(OH)2 |
| 上述兩實驗均無明顯現(xiàn)象 | 既無Na2CO3也無Ca(OH)2 | NaOH、NaCl |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
Mn | Pd |
實驗目的 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
驗證兩種金屬的活動性強弱 | (Ⅰ)取少量PdCl2溶液于小燒杯中,用鑷子加入一小塊金屬錳。 | 有黑色粉末生成,溶液由無色變?yōu)闇\粉色(MnCl2)。 |
(Ⅱ)取相同的稀硫酸于兩個小燒杯中,分別放入兩種金屬。 | 其中一支燒杯中有氣體產(chǎn)生,溶液變?yōu)闇\粉色,另一個燒杯中無明顯現(xiàn)象。 |
實驗目的 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
② | (Ⅰ)取少量CuSO4溶液于一個小燒杯中,用鑷子加入金屬 ,一段時間后取出沖洗。 | 無明顯現(xiàn)象。 |
(Ⅱ)取少量AgNO3溶液于另一個小燒杯中,用鑷子加入金屬鈀,一段時間后取出沖洗。 | 無明顯現(xiàn)象。 | |
(Ⅲ)取少量PdCl2溶液于第三個小燒杯中,加入老師提供的Pt絲。 | 無明顯現(xiàn)象。 |
實驗目的 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象和結(jié)論 |
探究Mn和Zn的金屬活動性強弱 | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
儀器編號 | 所盛試劑的名稱 | 試劑或裝置的作用 |
A | | 檢驗是否有CO2 |
B | 濃硫酸 | 吸收水分 |
C | | |
D | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗步驟 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
取第一個瓶中的NaOH溶液2毫升于試管中,滴加幾滴酚酞試液。 | 由無色變紅色 | |
取第二個瓶中的NaOH溶液2毫升于試管中,滴加足量的CaCl2溶液。 | 白色沉淀 | |
取第三個瓶中的NaOH溶液2毫升于試管中,先滴加足量的CaCl2溶液,然后再滴加酚酞試液。 | | NaOH溶液全部變質(zhì) |
取第四個瓶中的NaOH溶液2毫升于試管中,滴加幾滴稀鹽酸。 | 沒有氣泡放出 | |
取第五個瓶中的NaOH溶液2毫升于試管中,滴加過量的稀鹽酸。 | (敘述整個過程出現(xiàn)的現(xiàn)象) | 部分變質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①取3.00g變質(zhì)粉末于一支大試管內(nèi),加入適量的水,共收集到0.32g氣體,然后用帶火星木條檢驗生成的氣體。 | 固體完全溶解,______________________ |
②繼續(xù)向上述試管中加入足量的石灰水,充分反應。 | __________________________________ |
③將②中物質(zhì)過濾,得到濾渣,將其洗滌、干燥并稱量,得固體1.00g。 | |
| Na2O2 | NaOH | Na2CO3 |
成分(填“有”或“沒有”) | | | |
質(zhì)量(g) | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com