科目: 來源: 題型:
【題目】3.2+4.8= 6.3﹣0.94= 0.25×4= 5×1.2=
4.8÷0.6= 4.8÷24= 3.6﹣2.4= 6﹣4.6=
8﹣3.4= 6×0.21= 1.25×8= 0.8÷0.5=
25×0.3= 0.63﹣0.3= 2.5+7.5= 34×0.1=
7﹣0.99= 21÷0.7= 5×2.4= 3×1.03=
3.2÷4= 1.5÷30= 5.1÷3= 0.37÷0.37=
0.28÷14= 0.16÷4= 8×0.05= 4×0.125=
4÷8= 7.5﹣0.7= 9﹣0.9= 7÷2=
2.8÷0.7= 21﹣0.21= 5÷0.01= 2.8×0=
7÷0.07= 6.3÷0.5= 0.32÷0.8= 1÷0.25=
0.25×0.4= 30×2.3= 3.6÷1.2= 2.5+1.2=
3.5×0.2= 9÷0.45= 0.96÷0.16= 4.8﹣2.9=
0.5÷0.25= 7.6+2.4= 0.17×0.4= 8.2×0.01=
1.72﹣0.73= 0.46÷2= 1.9×0.8= 1.2×0.3=
1﹣0.92= 0.16×0.7= 0.56÷0.16= 8÷0.6=
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
【題目】在橫線里填“>”“<”或“=”.
6900 7萬 98000000 9800萬 32×41 80×16
175×60 60×176 840÷24 210÷6 542÷60 810÷90.
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com