【題目】3.2+4.8= 6.3﹣0.94= 0.25×4= 5×1.2=
4.8÷0.6= 4.8÷24= 3.6﹣2.4= 6﹣4.6=
8﹣3.4= 6×0.21= 1.25×8= 0.8÷0.5=
25×0.3= 0.63﹣0.3= 2.5+7.5= 34×0.1=
7﹣0.99= 21÷0.7= 5×2.4= 3×1.03=
3.2÷4= 1.5÷30= 5.1÷3= 0.37÷0.37=
0.28÷14= 0.16÷4= 8×0.05= 4×0.125=
4÷8= 7.5﹣0.7= 9﹣0.9= 7÷2=
2.8÷0.7= 21﹣0.21= 5÷0.01= 2.8×0=
7÷0.07= 6.3÷0.5= 0.32÷0.8= 1÷0.25=
0.25×0.4= 30×2.3= 3.6÷1.2= 2.5+1.2=
3.5×0.2= 9÷0.45= 0.96÷0.16= 4.8﹣2.9=
0.5÷0.25= 7.6+2.4= 0.17×0.4= 8.2×0.01=
1.72﹣0.73= 0.46÷2= 1.9×0.8= 1.2×0.3=
1﹣0.92= 0.16×0.7= 0.56÷0.16= 8÷0.6=
【答案】8,5.36,1,6,8,0.2 ,1.2,1.4,4.6,1.26,10,1.6,7.5,0.33,10,3.4,6.01,30,12,3.09,0.8, 0.05,1.7,1,0.02,0.04,0.4,0.5,0.5,6.8,8.1,3.5,4,20.79,500,0,100,12.6,0.4,4,0.1,69 ,3,3.7,0.7,20,6,1.9,2,10,0.068,0.082,0.99,0.23,1.52,0.36,0.08,0.112,3.5,13.
【解析】
試題分析:本題據(jù)小數(shù)的加法、減法、乘法、除法的運算法則計算即可.
解:3.2+4.8=8 6.3﹣0.94=5.36 0.25×4=1 5×1.2=6
4.8÷0.6=8 4.8÷24=0.2 3.6﹣2.4=1.2 6﹣4.6=1.4
8﹣3.4=4.6 6×0.21=1.26 1.25×8=10 0.8÷0.5=1.6
25×0.3=7.5 0.63﹣0.3=0.33 2.5+7.5=10 34×0.1=3.4
7﹣0.99=6.01 21÷0.7=30 5×2.4=12 3×1.03=3.09
3.2÷4=0.8 1.5÷30=0.05 5.1÷3=1.7 0.37÷0.37=1
0.28÷14=0.02 0.16÷4=0.04 8×0.05=0.4 4×0.125=0.5
4÷8=0.5 7.5﹣0.7=6.8 9﹣0.9=8.1 7÷2=3.5
2.8÷0.7=4 21﹣0.21=20.79 5÷0.01=500 2.8×0=0
7÷0.07=100 6.3÷0.5=12.6 0.32÷0.8=0.4 1÷0.25=4
0.25×0.4=0.1 30×2.3=69 3.6÷1.2=3 2.5+1.2=3.7
3.5×0.2=0.7 9÷0.45=20 0.96÷0.16=6 4.8﹣2.9=1.9
0.5÷0.25=2 7.6+2.4=10 0.17×0.4=0.068 8.2×0.01=0.082
1.72﹣0.73=0.99 0.46÷2=0.23 1.9×0.8=1.52 1.2×0.3=0.36
1﹣0.92=0.08 0.16×0.7=0.112 0.56÷0.16=3.5 8÷0.6=13.
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
【題目】一個三角形和一個平行四邊形的底相等,面積也相等,如果平行四邊形的高是5厘米,那么三角形的高是 厘米,如果它們的面積相等,高也相等,三角形的底為12厘米,那么平行四邊形的底是 厘米.
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
【題目】在橫線里填“>”“<”或“=”.
6900 7萬 98000000 9800萬 32×41 80×16
175×60 60×176 840÷24 210÷6 542÷60 810÷90.
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
【題目】(張家港市)某班學生上體育課,一位男生走出隊伍統(tǒng)計人數(shù),結(jié)果發(fā)現(xiàn),隊伍里的男生人數(shù)與女生人數(shù)的比是3:5,換成一位女生走出隊伍統(tǒng)計人數(shù),結(jié)果發(fā)現(xiàn),隊伍里女生人數(shù)是男生的.這個班男、女學生各多少人?
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com