題目列表(包括答案和解析)
物資名稱 | 藥品 | 食品 | 帳篷 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
運(yùn)輸每噸物資所需費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
物資名稱 | 藥品 | 食品 | 帳篷 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
運(yùn)輸每噸物資所需費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
物資名稱 | 農(nóng)藥 | 種子 | 化肥 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
每噸貨物運(yùn)輸所用費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
物資名稱 | 農(nóng)藥 | 種子 | 化肥 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
每噸貨物運(yùn)輸所用費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
土豆品種 | 甲 | 乙 | 丙 |
每輛汽車的滿載量(噸) | 8 | 10 | 11 |
運(yùn)輸每噸土豆獲利(元) | 220 | 210 | 200 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com