題目列表(包括答案和解析)
抽取卡片次數(shù) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
出現(xiàn)“至少一張空白卡片”的次數(shù) | 23 | 38 | 59 | 74 | 113 | 135 | 181 | 224 | 300 |
出現(xiàn)“至少一張空白卡片”的頻率 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
抽取卡片次數(shù) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
出現(xiàn)“至少一張空白卡片”的次數(shù) | 23 | 38 | 59 | 74 | 113 | 135 | 181 | 224 | 300 |
出現(xiàn)“至少一張空白卡片”的頻率 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com