題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | m | 0.05 |
60.5~70.5 | a | b |
70.5~80.5 | 80 | n |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合計(jì) | | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合計(jì) | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合計(jì) | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合計(jì) | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com