題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 材料 | 升高的溫度(℃) | 原長(m) | 伸長量(mm) |
1 | 黃銅 | 10 | 1.00000 | 0.19 |
2 | 黃銅 | 10 | 2.00000 | 0.38 |
3 | 康銅 | 10 | 1.00000 | 0.15 |
4 | 康銅 | 30 | 1.00000 | 0.65 |
5 | 鋁 | 10 | 2.00000 | 0.46 |
6 | 鋁 | 30 | 1.00000 | 0.69 |
實驗序號 | 材料 | 升高的 溫度/℃ |
原長/m | 伸長量題./mm |
1 | 黃銅 | 10 | 1.00000 | 0.19 |
2 | 黃銅 | 10 | 2.00000 | 0.38 |
3 | 康銅 | 10 | 1.00000 | 0.15 |
4 | 康銅 | 30 | 1.00000 | 0.45 |
5 | 鋁 | 10 | 2.00000 | 0.46 |
6 | 鋁 | 30 | 1.00000 | 0.69 |
實驗序號 | 材料 | 升高的 溫度/℃ | 原長/m | 伸長量題./mm |
1 | 黃銅 | 10 | 1.00000 | 0.19 |
2 | 黃銅 | 10 | 2.00000 | 0.38 |
3 | 康銅 | 10 | 1.00000 | 0.15 |
4 | 康銅 | 30 | 1.00000 | 0.45 |
5 | 鋁 | 10 | 2.00000 | 0.46 |
6 | 鋁 | 30 | 1.00000 | 0.69 |
實驗序號 | 材料 | 升高的溫度(℃) | 原長(m) | 伸長量(mm) |
1 | 黃銅 | 10 | 1.00000 | 0.19 |
2 | 黃銅 | 10 | 2.00000 | 0.38 |
3 | 康銅 | 10 | 1.00000 | 0.15 |
4 | 康銅 | 30 | 1.00000 | 0.65 |
5 | 鋁 | 10 | 2.00000 | 0.46 |
6 | 鋁 | 30 | 1.00000 | 0.69 |
實驗序號 | 材料 | 升高的溫度(℃) | 原長(m) | 伸長量(mm) |
1 | 黃銅 | 10 | 1.00000 | 0.19 |
2 | 黃銅 | 10 | 2.00000 | 0.38 |
3 | 康銅 | 10 | 1.00000 | 0.15 |
4 | 康銅 | 30 | 1.00000 | 0.65 |
5 | 鋁 | 10 | 2.00000 | 0.46 |
6 | 鋁 | 30 | 1.00000 | 0.69 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com