題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
R/Ω | R=20Ω | R=10Ω | R=5Ω | ||||||
U/V | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
I/A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
R(Ω) | R=20Ω | R=10Ω | R=5Ω | ||||||
U(V) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
I(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com