題目列表(包括答案和解析)
組號 | 分組[] | 頻數(shù) | 頻率 |
第一組 | [6,6.5) | 5 | 0.05 |
第二組 | [6.5,7) | 15 | 0.15 |
第三組 | [7,7.5) | ① | 0.30 |
第四組 | [7.5,8) | 39 | 0.39 |
第五組 | [8,8.5) | 9 | ③ |
第六組 | [8.5,9] | ② | ④ |
合計 | 100 | 1 |
A、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | B、-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 | C、10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 | D、0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
下列數(shù)據(jù)是30個不同國家中每100 000名男性患某種疾病的死亡率:
27.0 23.9 41.6 33.1 40.6 18.8 13.7
28.9 13.2 14.5 27.0 34.8 28.9 3.2
50.1 5.6 8.7 15.2 7.1 5.2 16.5
13.8 19.2 11.2 15.7 10.0 5.6 1.5
33.8 9.2
(1)作出這些數(shù)據(jù)分布的頻率分布直方圖;
(2)請由這些數(shù)據(jù)計算平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差等,并對它們的含義進(jìn)行解釋.
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com