題目列表(包括答案和解析)
世界環(huán)境日中國主題 | 世界水日主題 | |||
回答正確人數(shù) | 占本組人數(shù)頻率 | 回答正確人數(shù) | 占本組人數(shù)頻率 | |
[10,20) | 30 | a | 30 | 0.5 |
[20,30) | 48 | 0.8 | 30 | 0.5 |
[30,40) | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 |
[40,50) | 20 | 0.5 | 24 | b |
[50,60] | 12 | 0.6 | 10 | 0.5 |
2011年3月20日,第19個世界水日,主題是:“城市水資源管理”;2011年“六·五”世界環(huán)境日中國主題:“共建生態(tài)文明,共享綠色未來”.活動組織者為調(diào)查市民對活動主題的了解情況,隨機對10~60歲的人群抽查了人,調(diào)查的每個人都同時回答了兩個問題,統(tǒng)計結(jié)果如下:
世界環(huán)境日中國主題 | 世界水日主題 | |||
回答正確人數(shù) | 占本組人數(shù)頻率 | 回答正確人數(shù) | 占本組人數(shù)頻率 | |
[10,20) | 30 | a | 30 | 0.5 |
[20,30) | 48 | 0.8 | 30 | 0.5 |
[30,40) | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 |
[40,50) | 20 | 0.5 | 24 | b |
[50,60] | 12 | 0.6 | 10 | 0.5 |
(Ⅰ)若以表中的頻率近似看作各年齡段回答活動主題正確的概率,規(guī)定回答正確世界環(huán)境日中國主題的得20元獎勵,回答正確世界水日主題的得30元獎勵.組織者隨機請一個家庭中的兩名成員(大人42歲,孩子16歲)回答這兩個主題,兩個主題能否回答正確均無影響,分別寫出這個家庭兩個成員獲得獎勵的分布列并求該家庭獲得獎勵的期望;
(Ⅱ)求該家庭獲得獎勵為50元的概率.
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學(xué)成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數(shù)學(xué)成績優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績不優(yōu)秀 | 合 計 | |
物理成績優(yōu)秀 | |||
物理成績不優(yōu)秀 | |||
合 計 | 20 |
y1 | y2 | 合計 | |
x1 | a | b | a+b |
x2 | c | d | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學(xué)成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數(shù)學(xué)成績優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績不優(yōu)秀 | 合 計 | |
物理成績優(yōu)秀 | |||
物理成績不優(yōu)秀 | |||
合 計 | 20 |
y1 | y2 | 合計 | |
x1 | a | b | a+b |
x2 | c | d | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
某學(xué)校課題組為了研究學(xué)生的數(shù)學(xué)成績與物理成績之間的關(guān)系,隨機抽取高二年級20名學(xué)生某次考試成績(滿分100分)如下表所示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)根據(jù)上表完成下面的2×2列聯(lián)表(單位:人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)若從這20個人中抽出1人來了解有關(guān)情況,求抽到的學(xué)生數(shù)學(xué)成績與物理成績至少有一門不優(yōu)秀的概率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考數(shù)據(jù): ①假設(shè)有兩個分類變量X和Y它們的值域分別為{x1,x2}和{y1,y2},其樣本頻數(shù)列聯(lián)表(稱為2×2列聯(lián) 表)為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②獨立在檢驗隨機變量K2的臨界值參考表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com