題目列表(包括答案和解析)
某地區(qū)居民生活用電分為高峰和低谷兩個(gè)時(shí)間段進(jìn)行分時(shí)計(jì)價(jià).該地區(qū)的電網(wǎng)銷售電價(jià)表如下:
高峰時(shí)間段用電價(jià)格表 | 低谷時(shí)間段用電價(jià)格表 | ||
高峰月用電量 (單位:千瓦時(shí)) | 高峰電價(jià) (單位:元/千瓦時(shí)) | 低谷月用電量 (單位:千瓦時(shí)) | 低谷電價(jià) (單位:元/千瓦時(shí)) |
50及以下的部分 | 0.568 | 50及以下的部分 | 0.288 |
超過50至200的部分 | 0.598 | 超過50至200的部分 | 0.318 |
超過200的部分 | 0.668 | 超過200的部分 | 0.388 |
若某家庭5月份的高峰時(shí)間段用電量為千瓦時(shí),低谷時(shí)間段用電量為千瓦時(shí),
則按這種計(jì)費(fèi)方式該家庭本月應(yīng)付的電費(fèi)為 元(用數(shù)字作答).
學(xué)業(yè)考試體育成績(分?jǐn)?shù)段)統(tǒng)計(jì)表 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù)(人) | 頻率 |
A | 48 | 0.2 |
B | a | 0.25 |
C | 84 | 0.35 |
D | 36 | b |
E | 12 | 0.05 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com