題目列表(包括答案和解析)
v(m/s) | 0 | 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.45 | 3.00 | 3.16 |
h(m) | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.50 |
測試點(diǎn)距岸距離 x/m | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
管內(nèi)外高度差 h/cm | 0 | 0.8 | 3.2 | 7.2 | 12.8 | 20.0 | 28.8 |
相應(yīng)的水流速度 v/ms-1 | 0 0 |
0.4 0.4 |
0.8 0.8 |
1.2 1.2 |
1.6 1.6 |
2.0 2.0 |
2.4 2.4 |
n | t(10-3s) | v=d/t(m/s) | v2(m2/s2) |
1 | 2.778 | 1.80 | 3.24 |
2 | 2.826 | … | 3.13 |
3 | 2.877 | … | 3.02 |
4 | 2.931 | … | 2.91 |
5 | 2.988 | … | |
6 | 3.049 | … | 2.69 |
7 | 3.113 | … | 2.58 |
8 | 3.181 | … | 2.47 |
9 | 3.255 | … | 2.36 |
10 | 3.333 | … | 2.25 |
… | … | … | … |
U0 |
I0 |
U0 |
I0 |
數(shù)據(jù)組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | mm | g | s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com