序號(hào) (i) | 分組 睡眠時(shí)間 | 組中值 (mi) | 頻數(shù) (人數(shù)) | 頻率 (fi) |
1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號(hào)i | 分組睡眠時(shí)間(小時(shí)) | 組中值(m1) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率(f1) |
1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
6 | [9,10) | 9.5 | 4 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號(hào) (i) |
分組 睡眠時(shí)間 |
組中值 (mi) |
頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率 (fi) |
1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
序號(hào)(i) | 分組睡眠時(shí)間 | 組中值(mi) | 頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率 (fi) |
1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
序號(hào)i | 分組睡眠時(shí)間(小時(shí)) | 組中值(m1) | 頻數(shù)(人數(shù)) | 頻率(f1) |
1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
6 | [9,10) | 9.5 | 4 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:同步題 題型:解答題
“世界睡眠日”定在每年的3月21日.2009年的世界睡眠日主題是“科學(xué)管理睡眠”,以提高公眾對(duì)健康睡眠的自我管理能力和科學(xué)認(rèn)識(shí).為此某網(wǎng)站2009年3月13日到3月20日持續(xù)一周的在線調(diào)查,共有200人參加調(diào)查,現(xiàn)將數(shù)據(jù)整理分組如下面的表格所示, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)睡眠時(shí)間小于8的頻率是多少? (3)為了對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,采用了計(jì)算機(jī)輔助計(jì)算.分析中一部分計(jì)算見算法流程圖,求輸出的S的值,并說明S的統(tǒng)計(jì)意義。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com