將正偶數(shù)按下表排成5列:
第1列 第2列 第3列 第4列 第5列
第1行 2 4 6 8
第2行 16 14 12 10
第3行 18 20 22 24
第4行 32 30 28 26
… … … … …
則2006在第________行,第________列.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | |
第1行 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
第2行 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
第3行 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
… | … | 28 | 26 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | |
第一行 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
第二行 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
第三行 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
第四行 | … | 28 | 26 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | |
第1行 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
第2行 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
第3行 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
第4行 | 32 | 30 | 28 | 26 | |
… | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com