實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
長度L/cm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
形變量x/cm | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
彈力F/N | 0.48 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.66 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
長度L/cm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
形變量x/cm | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
彈力F/N | 0.48 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.66 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年江蘇省無錫市新區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
長度L/cm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
形變量x/cm | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
彈力F/N | 0.48 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.66 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com