科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電功率P/W |
1 | 1.5 | 0.16 | 0.240 |
2 | 2.5 | 0.25 | 0.625 |
3 | 2.8 | 0.27 | 0.756 |
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電功率P/W | 平均功率P/W |
1 | 1.2 | 0.13 | 0.156 | 0.494 |
2 | 2.5 | 0.25 | 0.625 | |
3 | 2.7 | 0.26 | 0.702 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
次數(shù) | 電壓(V) | 實際功率(W) | 電阻(Ω) | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.24 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 1077 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com