步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
1 | 測(cè)出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測(cè)出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 |
|
2 | 測(cè)出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | |
3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測(cè)出總質(zhì)量m2 | |
4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
m1-m2 |
V |
m1-m2 |
V |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
燒杯和鹽水的總質(zhì)量m/g | 燒杯和剩余鹽水的總質(zhì)量m1/g | 量筒內(nèi)鹽水的質(zhì)量m2/g | 量筒內(nèi)鹽水的體積V/cm3 | 鹽水的密度 ρ/(g?cm-3) |
153 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:鞍山一模 題型:問(wèn)答題
步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
1 | 測(cè)出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測(cè)出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 |
|
2 | 測(cè)出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | |
3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測(cè)出總質(zhì)量m2 | |
4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2009-2010學(xué)年江西省吉安市九年級(jí)(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
1 | 測(cè)出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測(cè)出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 | |
2 | 測(cè)出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | |
3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測(cè)出總質(zhì)量m2 | |
4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2013年遼寧省鞍山市中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
1 | 測(cè)出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測(cè)出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 | |
2 | 測(cè)出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | |
3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測(cè)出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測(cè)出總質(zhì)量m2 | |
4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com