燈泡規(guī)格 | 電壓表示數(shù)(V) | 電流表示數(shù)(A) | 燈泡亮度 | 電功率(W) | 電阻(Ω) |
U額=2.5V | 0.5 | 0.06 | 不發(fā)光 | 0.03 | 8.3 |
1.0 | 0.10 | 很暗 | 0.10 | 10.0 | |
1.5 | 0.14 | 較暗 | 0.21 | 10.7 | |
2.0 | 0.17 | 較亮 | 0.34 | 11.8 | |
2.5 | 0.20 | 正常發(fā)光 | |||
2.8 | 0.22 | 很亮 | 0.62 | 12.7 |
U |
R |
U |
I |
2.5V |
0.2A |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com