實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 彈簧的種類 | 彈簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)F/N | 彈簧的伸長(zhǎng)量△L/cm | ||
彈簧的材料 | 一根彈簧的自然長(zhǎng)度L/cm | 彈簧的根數(shù)及連接方式 | |||
1 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 1 | 7.2 |
2 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 2 | 14.4 |
3 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 3 | 21.6 |
4 | 鋼制1 | 16.3 | 兩根串聯(lián) | 2 | 28.8 |
5 | 鋼制1 | 8.5 | 兩根并聯(lián) | 2 | 7.2 |
6 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 1 | 1.5 |
7 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 2 | 3.0 |
8 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 3 | 4.5 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源:不詳 題型:問答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 彈簧的種類 | 彈簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)F/N | 彈簧的伸長(zhǎng)量△L/cm | ||
彈簧的材料 | 一根彈簧的自然長(zhǎng)度L/cm | 彈簧的根數(shù)及連接方式 | |||
1 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 1 | 7.2 |
2 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 2 | 14.4 |
3 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 3 | 21.6 |
4 | 鋼制1 | 16.3 | 兩根串聯(lián) | 2 | 28.8 |
5 | 鋼制1 | 8.5 | 兩根并聯(lián) | 2 | 7.2 |
6 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 1 | 1.5 |
7 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 2 | 3.0 |
8 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 3 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2012-2013學(xué)年陜西省西安市周至七中九年級(jí)(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 彈簧的種類 | 彈簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)F/N | 彈簧的伸長(zhǎng)量△L/cm | ||
彈簧的材料 | 一根彈簧的自然長(zhǎng)度L/cm | 彈簧的根數(shù)及連接方式 | |||
1 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 1 | 7.2 |
2 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 2 | 14.4 |
3 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 3 | 21.6 |
4 | 鋼制1 | 16.3 | 兩根串聯(lián) | 2 | 28.8 |
5 | 鋼制1 | 8.5 | 兩根并聯(lián) | 2 | 7.2 |
6 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 1 | 1.5 |
7 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 2 | 3.0 |
8 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 3 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2008-2009學(xué)年新人教版九年級(jí)(上)期末物理試卷5(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 彈簧的種類 | 彈簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)F/N | 彈簧的伸長(zhǎng)量△L/cm | ||
彈簧的材料 | 一根彈簧的自然長(zhǎng)度L/cm | 彈簧的根數(shù)及連接方式 | |||
1 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 1 | 7.2 |
2 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 2 | 14.4 |
3 | 鋼制1 | 8.5 | 一根 | 3 | 21.6 |
4 | 鋼制1 | 16.3 | 兩根串聯(lián) | 2 | 28.8 |
5 | 鋼制1 | 8.5 | 兩根并聯(lián) | 2 | 7.2 |
6 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 1 | 1.5 |
7 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 2 | 3.0 |
8 | 鋼制2 | 8.5 | 一根 | 3 | 4.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:河北省期末題 題型:探究題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com