每月基本工資(元) | 交納公積金比率(%) |
100元以下(含100元) | 不交納 |
100元至200元(含200元) | 交納超過100元部分的5% |
200元至300元(含300元) | 100元至200元部分交納5%,超過200元以上部分交納10% |
300元以上 | 100元至200元部分交納5%,200元至300元部分交納10%,超過300元以上部分交納15% |
科目:初中數(shù)學 來源:2002年全國中考數(shù)學試題匯編《整式》(03)(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2002年山西省太原市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
每月基本工資(元) | 交納公積金比率(%) |
100元以下(含100元) | 不交納 |
100元至200元(含200元) | 交納超過100元部分的5% |
200元至300元(含300元) | 100元至200元部分交納5%,超過200元以上部分交納10% |
300元以上 | 100元至200元部分交納5%,200元至300元部分交納10%,超過300元以上部分交納15% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2002年山西省太原市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com