動物名稱 | 頻數(shù)(學生人數(shù)) | 百分比 |
金絲猴 | 400 | 20% |
大熊貓 | 1000 | |
藏羚羊 | 500 | 25% |
丹頂鶴 | ||
合計 | 2000 | 100% |
頻數(shù) |
總數(shù) |
100 |
2000 |
1000 |
2000 |
動物名稱 | 頻數(shù)(學生人數(shù)) | 百分比 |
金絲猴 | 400 | 20% |
大熊貓 | 1000 | 50% |
藏羚羊 | 500 | 25% |
丹頂鶴 | 100 | 5% |
合計 | 2000 | 100% |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
動物名稱 | 頻數(shù)(學生人數(shù)) | 頻率 |
金絲猴 | 400 400 |
0.20 |
大熊貓 | 1000 | 0.50 |
藏羚羊 | 500 | 0.25 0.25 |
丹頂鶴 | 100 | 0.05 |
合計 | 2000 2000 |
1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
動物名稱 | 頻數(shù)(學生人數(shù)) | 百分比 |
金絲猴 | 400 | 20% |
大熊貓 | 1000 | |
藏羚羊 | 500 | 25% |
丹頂鶴 | ||
合計 | 2000 | 100% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2007年廣西貴港市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
動物名稱 | 頻數(shù)(學生人數(shù)) | 頻率 |
金絲猴 | 400 | 0.20 |
大熊貓 | 1000 | 0.50 |
藏羚羊 | 500 | 0.25 |
丹頂鶴 | ||
合計 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com