分數(shù)段(分) | 49.5~59.5 | 59.5~69.5 | 69.5~79.5 | 79.5~89.5 | 89.5~99.5 |
組中值(分) | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 |
頻數(shù) | a | 9 | 10 | 14 | 5 |
所占百分比 | 5% | 22.5% | 25.0% | 35.0% | b |
科目:初中數(shù)學 來源:2008年全國中考數(shù)學試題匯編《一元一次方程》(02)(解析版) 題型:解答題
分數(shù)段(分) | 49.5~59.5 | 59.5~69.5 | 69.5~79.5 | 79.5~89.5 | 89.5~99.5 |
組中值(分) | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 |
頻數(shù) | a | 9 | 10 | 14 | 5 |
所占百分比 | 5% | 22.5% | 25.0% | 35.0% | b |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年海南省?谑信f州中學中考數(shù)學模擬試卷(解析版) 題型:解答題
分數(shù)段(分) | 49.5~59.5 | 59.5~69.5 | 69.5~79.5 | 79.5~89.5 | 89.5~99.5 |
組中值(分) | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 |
頻數(shù) | a | 9 | 10 | 14 | 5 |
所占百分比 | 5% | 22.5% | 25.0% | 35.0% | b |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年浙江省溫州市初中畢業(yè)生學業(yè)水平考試數(shù)學模擬卷(解析版) 題型:解答題
分數(shù)段(分) | 49.5~59.5 | 59.5~69.5 | 69.5~79.5 | 79.5~89.5 | 89.5~99.5 |
組中值(分) | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 |
頻數(shù) | a | 9 | 10 | 14 | 5 |
所占百分比 | 5% | 22.5% | 25.0% | 35.0% | b |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年浙江省杭州市蕭山區(qū)中考模擬數(shù)學試卷(夾灶初中 邵林明)(解析版) 題型:解答題
分數(shù)段(分) | 49.5~59.5 | 59.5~69.5 | 69.5~79.5 | 79.5~89.5 | 89.5~99.5 |
組中值(分) | 54.5 | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 |
頻數(shù) | a | 9 | 10 | 14 | 5 |
所占百分比 | 5% | 22.5% | 25.0% | 35.0% | b |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com