打字成績/個 | 50 | 51 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 |
人數(shù) | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
打字成績/個 | 頻數(shù) | 頻率 |
49.5~54.5 | 3 | 0.075 |
54.5~59.5 | ______ | ______ |
59.5~64.5 | 19 | 0.475 |
64.5~69.5 | ______ | ______ |
5 |
40 |
13 |
40 |
打字成績/個 | 頻數(shù) | 頻率 |
49.5~54.5 | 3 | 0.075 |
54.5~59.5 | 5 | 0.125 |
59.5~64.5 | 19 | 0.475 |
64.5~69.5 | 13 | 0.325 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
分?jǐn)?shù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 16 | 0.08 |
60.5-70.5 | 40 | 0.2 |
70.5-80.5 | 50 | 0.25 |
80.5-90.5 | m | 0.35 |
90.5-100.5 | 24 | n |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
分?jǐn)?shù)段 | 頻數(shù) | 百分比 |
80≤x<85 | a | 20% |
85≤x<90 | 80 | b |
90≤x<95 | 60 | 30% |
95≤x<100 | 20 | c |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.20 | B.30 | C.40 | D.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人數(shù) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
7.5~9.5 | 0.36 | |
9.5~11.5 | 14 | |
11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
合計 | 50 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com