年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 | ||||||||||||||||
血漿 | 90 | 7.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 | ||||||||||||||||
原尿 | 90 | 0.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 | ||||||||||||||||
尿液 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00(1)健康人的尿液中,不含 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 和葡萄糖 葡萄糖 ,而無機(jī)鹽 無機(jī)鹽 、尿素 尿素 的含量卻比血漿中的含量高很多,這種成分的變化是因?yàn)檠航?jīng)過腎小球的濾過 濾過 作用與腎小管的重吸收 重吸收 作用的結(jié)果.(2)假如某人的尿液中含有葡萄糖,可以推斷該病人可能患有 糖尿病 糖尿病 .必要時(shí),可以采用注射胰島素 胰島素 進(jìn)行治療.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解 合理膳食是人體健康的基礎(chǔ).閱讀下表回答問題.
|