A.蛋白質,水和無機鹽 | B.蛋白質,脂肪和維生素 |
C.蛋白質,脂肪和糖類 | D.水,無機鹽和維生素 |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
食物 | 糖類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 維生素C (毫克) | 維生素B1 (毫克) | 鈣 (毫克) | 鐵 (毫克) |
A | 71.5 | 11.2 | 1.5 | 0 | 0.28 | 31 | 3.5 |
B | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 62 | 0.03 | 15 | 0.7 |
C | 5.0 | 19.3 | 3.5 | 20 | 0.21 | 6 | 22.6 |
D | 18.6 | 35.1 | 16.0 | 0 | 0.41 | 191 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
序號 | 水量(毫升) | 燃燒前的水溫 (℃) | 燃燒后的水溫 (℃) | 溫度差(℃) | 用了多少能量 (焦) |
1 | 30 | 18 | 71 | 53 | A |
2 | 30 | 21 | 73 | 52 | 6552 |
3 | 30 | 22 | 76 | 54 | 6804 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com