實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
1照下圖安裝兩套儀器. 2 | |
②兩套儀器中分別依次加入銀灰色粉末和稀鹽酸;銀灰色粉末和______. | 都產(chǎn)生大量無色氣體,試管外壁溫度明顯升高. |
③待導管口有氣泡均勻持續(xù)冒出時,收集1試管氣體,驗純.(兩套儀器操作相同) | 驗純時的操作和現(xiàn)象:(兩套儀器相同) 用拇指堵住集滿氫氣的試管口,靠近火焰,移開拇指點火,聲音很小(或有噗的一聲). |
④在導管口點燃氣體.(兩套儀器操作相同) | 都產(chǎn)生淡藍色火焰. |
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
①將幾粒白色固體顆粒放在表面皿上,放置一會兒. | 白色固體顆粒表面潮濕并逐漸溶解. |
②將幾粒白色固體顆粒放入盛有少量水的試管中,并用手觸摸試管外壁. | ______. |
③向步驟②得到的溶液中放入一段羊毛線,加熱一段時間. | 羊毛線逐漸消失. |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
(2011?玉溪)小玲同學對所學的部分化學知識歸納如下,其中不完全正確的是( 。
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年北京市海淀區(qū)中考化學一模試卷(解析版) 題型:解答題
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
1照下圖安裝兩套儀器. 2 | |
②兩套儀器中分別依次加入銀灰色粉末和稀鹽酸;銀灰色粉末和______. | 都產(chǎn)生大量無色氣體,試管外壁溫度明顯升高. |
③待導管口有氣泡均勻持續(xù)冒出時,收集1試管氣體,驗純.(兩套儀器操作相同) | 驗純時的操作和現(xiàn)象:(兩套儀器相同) 用拇指堵住集滿氫氣的試管口,靠近火焰,移開拇指點火,聲音很。ɑ蛴朽鄣囊宦暎 |
④在導管口點燃氣體.(兩套儀器操作相同) | 都產(chǎn)生淡藍色火焰. |
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
①將幾粒白色固體顆粒放在表面皿上,放置一會兒. | 白色固體顆粒表面潮濕并逐漸溶解. |
②將幾粒白色固體顆粒放入盛有少量水的試管中,并用手觸摸試管外壁. | ______. |
③向步驟②得到的溶液中放入一段羊毛線,加熱一段時間. | 羊毛線逐漸消失. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com