口算: 0.3÷0.1= | 3.25×4= | 15.5+0.45= | 23×0.02= | 0+2÷4= |
302= | 0.43= | 3.05÷100= | 1-0.99= | 4.5÷3×3= |
0.3÷0.1=3, | 3.25×4=13, | 15.5+0.45=15.95, | 23×0.02=0.46, | 0+2÷4=0.5, |
302=900, | 0.43=0.064, | 3.05÷100=0.0305, | 1-0.99=0.01, | 4.5÷3×3=4.5. |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算: 0.3÷0.1= |
3.25×4= |
15.5+0.45= |
23×0.02= |
0+2÷4= |
302= | 0.43= | 3.05÷100= | 1-0.99= | 4.5÷3×3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算: 0.4×0.02= |
3.2+6.8= | 0.39÷1.3= | 2.4×2.5= |
1÷0.125= | 1-0.25= | 0.62÷0.1= | 99×0.25= |
1.2×0.4+0.4×1.3= | 4×(1.5+0.25)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 3×0.3= |
5×0.24= | 0.38+3.8= | 1-0.09= |
13.5×0.1= | 0.99+0.1= | 1×2.5-1×2.5= | 0.8+1.3-0.8+1.3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com