科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.7+0.9= 1.6 1.6 |
0.125×80= 10 10 |
8.24+3.76= 12 12 |
62.5×80= 5000 5000 |
4.1-3.8= 0.3 0.3 |
0.32÷16= 0.02 0.02 |
14+0.78= 14.78 14.78 |
6.4÷16= 0.4 0.4 |
14.6-0.34= 14.26 14.26 |
5÷10= 0.5 0.5 |
1.3+8.56= 9.86 9.86 |
0.7-0.55= 0.15 0.15 |
2.4×5= 10 10 |
1-0.03= 0.97 0.97 |
8.1÷3= 2.7 2.7 |
3.6÷12= 0.3 0.3 |
250×0.04= 10 10 |
30.5+3.05= 33.55 33.55 |
3.75×400= 1500 1500 |
0.78+2.2= 2.98 2.98 |
1.5×8= 12 12 |
6×1.5= 9 9 |
25×0.04= 1 1 |
9.6÷16= 0.6 0.6 |
5-0.08= 4.92 4.92 |
3.25+0.75= 4 4 |
10-0.1= 9.9 9.9 |
0.17×4= 0.68 0.68 |
7.4÷2= 3.7 3.7 |
0.16÷8= 0.02 0.02 . |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
180÷60= | 12×25= | 0÷90= |
4×5÷4×5= | 0.25×4+4= | 131+218+269+182= |
25×6×4= | 420÷35= | 36×5×4= |
120÷5÷3= | 198-75-25= | 120-20÷5= |
59億-58億= | (1.3+3.5)÷0.6= | 75÷2.5= |
0.45÷1.25÷8= | 2.5×7.6×4= | 97.6÷0.02= |
8.8-(0.25+0.4)= | 0.25+87+0.75= | 0.8-0.35×2= |
0.1÷0.01×0.1= | 9.9+9.9×99= | 2.7×3.6+6.4×2.7= |
720÷8÷9= | 2.9+5.7+2.1= | 2-0.16-0.64= |
16.7+84.5-16.7= | 6.8-(3.8+2.9)= | 9×1.3+9×6.7= |
5.5-5.25+5.2= | 0.8×25-10= | 42.8×25×4= |
7.2+2.8= | 0.9÷0.01= | 3.5+7.6= |
3×0.2×0.5= | 0.96÷0.3= | 1.5×0.4= |
7÷0.25= | 2.5×0.7×0.8= | 8-2.5= |
16÷1.6= | 5.6×1.01= | 8×(2.5+0.25)= |
0.36+0.64= | 64.32÷16= | 72.8÷0.8= |
8.4×0.2+1.6×0.2= | 8.4÷4.2= | 0.05×0.8= |
2.56-0.37= | 1.23×3= | 25×0.8×0.5= |
12×2.5= | 3.2÷1.6= | 3.5+3.5×3= |
19.6÷2= | 8.8÷2.2= | 3.9+2.03= |
7.2×0.3+2.8×0.3= | 13.8+9.9= | 2.4×2.5= |
0.75×4= | (1.5+0.25)×4= | 4.2÷0.1= |
4.2÷3.5= | 2.14-0.9= | 27+456+73= |
12÷0.3= | 2.87÷0.7= | 13÷4= |
24÷4+56÷4= | 2.1×0.3÷2.1= | 2.3-0÷8.1= |
1.37-1.37÷1.37= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= |
0.96÷0.06= | 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= |
13.65÷13= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
7.05×23.7+7.05×76.3= | 0.125×3.2×2.5= | (12+23.1÷0.75)×0.4-5.12= |
728+199= | 637-201= | 16×25= |
1.6×[(12-7.2)÷(0.84÷2.1)]= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
頭/個 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
兔/只 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
雞/只 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
腿/條 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
78×100= | 0÷150= | 32÷0.4= | 1300×300= |
2.6×100= | 150÷15= | 32×0.4= | 2600÷100= |
32.8÷8= | 1.64÷4= | 300÷60= | 18×700= |
400÷80= | 64÷4= | 360÷20= | 420÷70= |
19×4= | 540÷90= | 74÷2= | 360÷40= |
270÷30= | 540÷60= | 57÷19= | 70÷70= |
400÷50= | 350÷70= | 810÷90= | 430÷5= |
6.6÷1.1= | 7.6÷4= | 1.54÷0.22= | 4800÷200= |
1.89÷0.63= | 3600÷180= | 128÷3.2= | 110÷55= |
32.8÷41= | 750×0.5= | 4.32÷0.8= | 960÷12= |
200÷40= | 420÷30= | 142÷71= | 560÷80= |
60×0.02= | 660÷30= | 480×0.8= | 72÷4= |
0.63÷21= | 6400÷800= | 0.05×20= | 51÷1.7= |
48÷16= | 70÷35= | 9.2÷2.3= | 2.7×0.3= |
1.5×0.4= | 28×0.03= | 0.38÷19= | 0.68÷3.4= |
40÷2= | 650÷13= | 980÷14= | 680÷34= |
720÷4= | 800÷16= | 720×0.5÷40= | 600×0.03= |
160÷40= | 0.23×30= | 50×1.2= | 3300×30= |
9600÷300= | 4000÷500= | 2500÷500= | 1.4×300= |
0.26×200= | 0.50×90= | 560÷70= | 1500÷300= |
0.05×200= | 7200÷9= | 0.18×20= | 4.5×0×250= |
0.69÷0.3×0.1= | 0÷460×400= | 6.8÷0.68×128= | 7200÷9÷4= |
960÷5÷6= | 350×0.2×0.5= | 12.5×8×4= | 1×24+24= |
5.6×2÷5.6= | 8.4+1.6÷4= | 6.3÷7×90= | (84+16)÷4= |
50-35÷7= | 420÷7+140= | 39÷(24-11)= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com