25×7= | 45×4= | 5×67= | 33÷3= |
270÷9= | 480÷4= | 750-100×7= | 8×10×25= |
解:25×7=175 | 45×4=180 | 5×67=335 | 33÷3=11 |
270÷9=30 | 480÷4=120 | 750-100×7=50 | 8×10×25=2000 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 2.14-0.9= |
2.87÷0.7= | 2.4×0.3= |
0.99+1.8= | 2.5×0.4= | 14.4÷1.2= |
40×0.5= | 7.2÷0.12= | 0.17×0.5= |
0.45﹢0.55= | (1.5+0.25)+4= | 6.4×0.3+3.6×0.3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 25×12= |
1.7÷100= | 129-18= | 9.8-1.8-6.5= | 40+0÷26= |
6400÷400= | 0.45×1000= | 25-25÷5= | 45×4+4×55= | (9+8)÷(9-8)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
343-289= | 32+82= | 1322-199= | 49×
|
1-3÷7= | ||||||||
5×4×2= | 6÷2%= | 1.87+5.13= |
|
| ||||||||
9.9÷0.1= | 0.35×200= | 0.32-0.22= |
|
| ||||||||
2.8×25+12= | 41+25= | 1-
|
|
1-2×
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
0.2×0.4= | 0.24÷0.3= | 0.5+1.5÷1.5-0.5= |
8÷5= | 0.43×0.3= | 3.6÷0.01= |
0.12+0.8= | 0.8×1.25= | 5.6÷0.07= |
4.5+3.5×3= | 0.25×7.5×4= | 0.45÷0.5= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com