4×12= | 600÷3= | 32×3= | 4×16= | 2×40= | 60+8= |
150÷5= | 240÷8= | 25×4= | 630÷7= | 302×3= | 300÷6= |
48÷4= | 17×5= | 16×5= | 4×50= | 26÷2= | 26×2= |
48÷4= | 57+8= | 9+6×3= | 5+4×7= | 8÷2+9= | 8+5×6= |
4×12=48, | 600÷3=200, | 32×3=96, | 4×16=64, | 2×40=80, | 60+8=68, |
150÷5=30, | 240÷8=30, | 25×4=100, | 630÷7=90, | 302×3=906, | 300÷6=50, |
48÷4=12, | 17×5=85, | 16×5=80, | 4×50=200, | 26÷2=13, | 26×2=52, |
48÷4=12, | 57+8=65, | 9+6×3=27, | 5+4×7=33, | 8÷2+9=13, | 8+5×6=38. |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 4.5×2= |
100×0.1= |
0.56÷7= | 0.25×4= |
0.8+0.12= | 2.8÷10= |
0.8×12.5= | 1-0.25= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 4.2÷
|
|
|
(
| ||||||||||
|
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
4×12= | 600÷3= | 32×3= | 4×16= | 2×40= | 60+8= |
150÷5= | 240÷8= | 25×4= | 630÷7= | 302×3= | 300÷6= |
48÷4= | 17×5= | 16×5= | 4×50= | 26÷2= | 26×2= |
48÷4= | 57+8= | 9+6×3= | 5+4×7= | 8÷2+9= | 8+5×6= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com