36÷4= | 63÷7= | 49+24= | 85-39= | 360÷6= |
80÷8= | 900÷3= | 420÷6= | 32÷4= | 810÷9= |
7200÷9= | 100-35= | 280÷4= | 9×8= | 12×0= |
0÷25= | 0÷495= | 160÷8= | 50×6= | 127+43= |
36÷4=9 | 63÷7=9 | 49+24=73 | 85-39=46 | 360÷6=60 |
80÷8=10 | 900÷3=300 | 420÷6=70 | 32÷4=8 | 810÷9=90 |
7200÷9=800 | 100-35=65 | 280÷4=70 | 9×8=72 | 12×0=0 |
0÷25=0 | 0÷495=0 | 160÷8=20 | 50×6=300 | 127+43=170 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
A、3.2×1.2 |
B、3.2×(1+1.2) |
C、3.2÷(1+1.2) |
D、3.2÷1.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com