40×5= | 720÷8= | 8×50= | 88÷4= | 120÷3= |
6×90= | 6300÷7= | 9×700= | 84÷2= | 150÷3= |
270÷9= | 93÷3= | 7×600= | 14×6= | 12×8= |
180÷2= | 400÷2= | 48÷4= | 99÷9= | 15×5= |
40×5=200, | 720÷8=90, | 8×50=400, | 88÷4=22, | 120÷3=40, |
6×90=540, | 6300÷7=900, | 9×700=6300, | 84÷2=42, | 150÷3=50, |
270÷9=30, | 93÷3=31, | 7×600=4200, | 14×6=84, | 12×8=96, |
180÷2=90, | 400÷2=200, | 48÷4=12, | 99÷9=11, | 15×5=75. |
科目:小學數學 來源: 題型:
算一算. 35÷7= |
54÷6= | 48÷8= | 72÷9= | 40÷5 |
350÷7= | 540÷6= | 480÷8= | 720÷9= | 400÷5= |
21÷3= | 18÷6= | 54÷9= | 45÷5= | 56÷8= |
210÷3= | 180÷6= | 540÷9= | 450÷5= | 560÷8= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
口算. 40×5= |
720÷8= | 8×50= | 88÷4= | 120÷3= |
6×90= | 6300÷7= | 9×700= | 84÷2= | 150÷3= |
270÷9= | 93÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
口算. 32×30= |
17×3= |
23×11= |
10÷7= |
300×3= |
756-45= | 3000÷6= | 190×2= | 790-450= | 40×80= |
720+58= | 24×5= | 198+302= | 191×61≈ | 309×42≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
40×5= | 720÷8= | 8×50= | 88÷4= | 120÷3= |
6×90= | 6300÷7= | 9×700= | 84÷2= | 150÷3= |
270÷9= | 93÷3= | 7×600= | 14×6= | 12×8= |
180÷2= | 400÷2= | 48÷4= | 99÷9= | 15×5= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com