8-5.4= | 0.4×8×25= | 3.14÷6.28= | (
|
1 |
2 |
1 |
6 |
8-5.4=2.6, | 0.4×8×25=80, | 3.14÷6.28=0.5, | (
|
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
4.8×5= | 45÷0.3= | 2.41-0.8= | 2.5×1.2= | 1÷0.25= |
0.26÷0.02= | 1.25×4= | 3÷1.5= | (36.9+3.1)÷20= | 1.8×0.4+8.2×0.4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
3×1.5= | 2.5×4= | 0÷0.9= | 4÷0.2= |
0.56÷0.7= | 0.24×5= | 0.2×5= | 2.1-0.87= |
3.54-3.5= | 3.4-1.5= | 12÷0.6= | 8×0.125= |
0.7×11= | 0.13+1.7= | 3.15÷0.5= | 0.9÷4.5= |
0.2×0.3= | 1.2+0.56= | 3-1.7= | 1÷0.25= |
78÷1.3= | 15÷0.3= | 2.1+1.49= | 6.24-1.5= |
1.2×0.3= | 6.3÷6.3= | 1.6×0.2= | 3.7-1.2= |
4.58-3.5= | 72.8÷8= | 3.5×0.3= | 0.25×100= |
3.2-2= | 0.51÷17= | 5.3÷0.01= | 1.03×3= |
2.8+12= | 3.5×2= | 2.2×0.1= | 1-0.25= |
0.62-0.32= | 6.3÷0.21= | 1.7×10= | 0.12×3= |
0.45×2= | 1.2÷0.3= | 1÷2= | 4.8×100= |
0.25×8= | 0.89÷8.9= | 17.8+2.2= | 0.8÷0.2= |
5.79÷0.1= | 0.35+0.65= | 8.9-0.9= | 9.2-9.2= |
3.6÷0.4= | 15.15÷15= | 0.2×0.3×0.1= | 1.34×4×2.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 8-5.4= |
0.4×8×25= | 3.14÷6.28= | (
| ||||||
8-3
|
4.2÷0.07= | 7.2×
|
11×12
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
3×1.5= | 2.5×4= | 0÷0.9= | 4÷0.2= |
0.56÷0.7= | 0.24×5= | 0.2×5= | 2.1-0.87= |
3.54-3.5= | 3.4-1.5= | 12÷0.6= | 8×0.125= |
0.7×11= | 0.13+1.7= | 3.15÷0.5= | 0.9÷4.5= |
0.2×0.3= | 1.2+0.56= | 3-1.7= | 1÷0.25= |
78÷1.3= | 15÷0.3= | 2.1+1.49= | 6.24-1.5= |
1.2×0.3= | 6.3÷6.3= | 1.6×0.2= | 3.7-1.2= |
4.58-3.5= | 72.8÷8= | 3.5×0.3= | 0.25×100= |
3.2-2= | 0.51÷17= | 5.3÷0.01= | 1.03×3= |
2.8+12= | 3.5×2= | 2.2×0.1= | 1-0.25= |
0.62-0.32= | 6.3÷0.21= | 1.7×10= | 0.12×3= |
0.45×2= | 1.2÷0.3= | 1÷2= | 4.8×100= |
0.25×8= | 0.89÷8.9= | 17.8+2.2= | 0.8÷0.2= |
5.79÷0.1= | 0.35+0.65= | 8.9-0.9= | 9.2-9.2= |
3.6÷0.4= | 15.15÷15= | 0.2×0.3×0.1= | 1.34×4×2.5= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com