8.2+4.08= | 1-0.72= |
0.4×0.025= | 7-0.71-0.29= |
8.1÷0.03= | 0.24×4= |
7.2÷2.4= | 0.9÷0.01= |
解:
8.2+4.08=12.28 | 1-0.72=0.28 |
0.4×0.025=0.01 | 7-0.71-0.29=6 |
8.1÷0.03=270 | 0.24×4=0.96 |
7.2÷2.4=3 | 0.9÷0.01=90 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
x | 2 | 4 | 9 | … | |
y | 0.08 | 0.12 | 0.16 | … |
x | 3 | 2 | 1 | … | |
y | 20 | 40 | 120 | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 8.2+4.08= |
1-0.72= |
0.4×0.025= | 7-0.71-0.29= |
8.1÷0.03= | 0.24×4= |
7.2÷2.4= | 0.9÷0.01= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
0.7+0.9=________ | 0.125×80=________ | 8.24+3.76=________ | 62.5×80=________ |
4.1-3.8=________ | 0.32÷16=________ | 14+0.78=________ | 6.4÷16=________ |
14.6-0.34=________ | 5÷10=________ | 1.3+8.56=________ | 0.7-0.55=________ |
2.4×5=________ | 1-0.03=________ | 8.1÷3=________ | 3.6÷12=________ |
250×0.04=________ | 30.5+3.05=________ | 3.75×400=________ | 0.78+2.2=________ |
1.5×8=________ | 6×1.5=________ | 25×0.04=________ | 9.6÷16=________ |
5-0.08=________ | 3.25+0.75=________ | 10-0.1=________ | 0.17×4=________ |
7.4÷2=________ | 0.16÷8=________. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com