題目列表(包括答案和解析)
讀圖,回答下列問(wèn)題.
城 市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1月平均氣溫(℃) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
7月平均氣溫(℃) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.04 |
年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
(1)寫(xiě)出表中數(shù)字所代表的圖中城市名稱.
①______,②______,③______,④______,⑤______.
(2)由圖中城市位置和表中資料可得我國(guó)冬夏氣溫的分布特點(diǎn)是:冬季______;夏季______.
(3)①為_(kāi)_____氣候;②為_(kāi)_____氣候;③為_(kāi)_____氣候; ④為_(kāi)_____氣候;⑤為_(kāi)_____氣候.
城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1月平均氣溫 (0C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
7月平均氣溫 (0C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1月平均氣溫(C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
7月平均氣溫(C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
年降水量(mm) | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1月平均氣溫(0C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
7月平均氣溫(0C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
年降水量(mm) | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com