題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫°C | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 11 |
降水(mm) | 40 | 80 | 150 | 180 | 300 | 310 | 200 | 190 | 120 | 50 | 30 | 30 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫°C | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 11 |
降水(mm) | 40 | 80 | 150 | 180 | 300 | 310 | 200 | 190 | 120 | 50 | 30 | 30 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫°C | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 11 |
降水(mm) | 40 | 80 | 150 | 180 | 300 | 310 | 200 | 190 | 120 | 50 | 30 | 30 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫°C | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 11 |
降水(mm) | 40 | 80 | 150 | 180 | 300 | 310 | 200 | 190 | 120 | 50 | 30 | 30 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com