題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | AgNO3 | Ba(NO3)2 | AgCl | BaCl2 |
水 | 170 | 9.3 | 1.5×10-4 | 33.3 |
液氨 | 86 | 97.2 | 0.8 | ~0 |
物質(zhì) | 水 | 液氨 |
AgNO3 | 170 | 86 |
Ba(NO3)2 | 9.3 | 97.2 |
AgCl | 1.5×10-4 | 0.8 |
BaCl2 | 33.3 | ~0 |
物質(zhì) | AgNO3 | Ba(NO3)2 | AgCl | BaCl2 |
水 | 170 | 9.3 | 1.5×10-4 | 33.3 |
液氨 | 86 | 97.2 | 0.8 | ~0 |
物質(zhì) | 水 | 液氨 |
AgNO3 | 170 | 86 |
Ba(NO3)2 | 9.3 | 97.2 |
AgCl | 1.5×10-4 | 0.8 |
BaCl2 | 33.3 | ~0 |
物質(zhì) | 水 | 液氨 |
AgNO3 | 170 | 86 |
Ba(NO3)2 | 9.3 | 97.2 |
AgCl | 1.5×10-4 | 0.8 |
BaCl2 | 33.3 | ~0 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com