題目列表(包括答案和解析)
排名前10位的國(guó)寶國(guó)畫(huà)藝術(shù)家 | ||||||
排名 | 藝術(shù)家 | 總成交額(萬(wàn)元) | 年齡(歲) | 出生地 | 現(xiàn)居地 | |
1 | 范曾 | 38 982 | 73 | 江蘇 | 北京 | |
2 | 崔如琢 | 35 048 | 67 | 北京 | 美國(guó) | |
3 | 何家英 | 14 009 | 54 | 天津 | 天津 | |
4 | 劉文西 | 11 915 | 78 | 浙江 | 陜西 | |
5 | 黃永玉 | 11 791 | 87 | 湖南 | 北京 | |
6 | 石齊 | 10 759 | 72 | 福建 | 北京 | |
7 | 王子武 | 9 786 | 75 | 陜西 | 廣東 | |
8 | 王西京 | 9 362 | 65 | 陜西 | 陜西 | |
9 | 白雪石 | 9 028 | 96 | 北京 | 北京 | |
10 | 陳佩秋 | 8 369 | 89 | 河南 | 上海 |
年齡段(歲) | 51~60 | 61~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 |
人數(shù)(人) |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com