題目列表(包括答案和解析)
抽查100袋洗衣粉,測得它們的重量如下:(單位:g)
494 498 493 505 496 492 485 483 508 511
495 494 483 485 511 493 505 488 501 491
493 509 509 512 484 509 510 495 497 498
504 498 483 510 503 497 502 511 497 500
493 509 510 493 491 497 515 503 515 518
510 514 509 499 493 499 509 492 505 489
494 501 509 498 502 500 508 491 509 509
499 495 493 509 496 509 505 499 486 491
492 496 499 508 485 498 496 495 496 505
499 505 496 501 510 496 487 511 501 503
(1)列出樣本的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖,頻率分布折線圖;
(3)估計重量在[494.5,506.5)g的頻率以及重量不足500g的頻率.
抽查
100袋洗衣粉,測得它們的重量如下:(單位:g)494
498 493 505 496 492 485 483 508 511495
494 483 485 511 493 505 488 501 491493
509 509 512 484 509 510 495 497 498504
498 483 510 503 497 502 511 497 500493
509 510 493 491 497 515 503 515 518510
514 509 499 493 499 509 492 505 489494
501 509 498 502 500 508 491 509 509499
495 493 509 496 509 505 499 486 491492
496 499 508 485 498 496 495 496 505499
505 496 501 510 496 487 511 501 503(1)
列出樣本的頻率分布表;(2)
畫出頻率分布直方圖,頻率分布折線圖;(3)
估計重量在[494.5,506.5)g的頻率以及重量不足500g的頻率.x | 2x | x2 | 2x+7 | log2x |
1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 11 | 1 |
3 | 8 | 9 | 13 | 1.5850 |
4 | 16 | 16 | 15 | 2 |
5 | 32 | 25 | 17 | 2.3219 |
6 | 64 | 36 | 19 | 2.5850 |
7 | 128 | 49 | 21 | 2.8074 |
8 | 256 | 64 | 23 | 3 |
9 | 512 | 81 | 25 | 3.1699 |
10 | 1024 | 100 | 27 | 3.3219 |
x | 2x | x2 | 2x+7 | log2x |
1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 11 | 1 |
3 | 8 | 9 | 13 | 1.5850 |
4 | 16 | 16 | 15 | 2 |
5 | 32 | 25 | 17 | 2.3219 |
6 | 64 | 36 | 19 | 2.5850 |
7 | 128 | 49 | 21 | 2.8074 |
8 | 256 | 64 | 23 | 3 |
9 | 512 | 81 | 25 | 3.1699 |
10 | 1024 | 100 | 27 | 3.3219 |
x | 2x | x2 | 2x+7 | log2x |
1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 11 | 1 |
3 | 8 | 9 | 13 | 1.5850 |
4 | 16 | 16 | 15 | 2 |
5 | 32 | 25 | 17 | 2.3219 |
6 | 64 | 36 | 19 | 2.5850 |
7 | 128 | 49 | 21 | 2.8074 |
8 | 256 | 64 | 23 | 3 |
9 | 512 | 81 | 25 | 3.1699 |
10 | 1024 | 100 | 27 | 3.3219 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com