題目列表(包括答案和解析)
主要樹種 | 株數(shù) | 綠化覆蓋率 |
香樟 | 336 | 24% |
柳樹 | 188 | 12% |
棕櫚 | 258 | 3% |
桂花樹 | 50 | 1% |
合計 | 832 | 40% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com