題目列表(包括答案和解析)
身高 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.68 |
人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
身高 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
人數(shù) | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1.565~1.595 | 2 | 0.04 |
1.595~1.625 | 4 | 0.08 |
1.625~1.655 | 6 | 0.12 |
1.655~1.685 | 11 | 0.22 |
1.685~1.715 | 17 | 0.34 |
1.715~1.745 | 6 | 0.12 |
1.745~1.775 | 4 | 0.08 |
合計(jì) | 50 | 1 |
身高 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.68 |
人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
身高 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
人數(shù) | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1.565~1.595 | 2 | 0.04 |
1.595~1.625 | 4 | 0.08 |
1.625~1.655 | 6 | 0.12 |
1.655~1.685 | 11 | 0.22 |
1.685~1.715 | 17 | 0.34 |
1.715~1.745 | 6 | 0.12 |
1.745~1.775 | 4 | 0.08 |
合計(jì) | 50 | 1 |
身高 |
1.57 |
1.59 |
1.60 |
1.62 |
1.63 |
1.64 |
1.65 |
1.66 |
1.68 |
1.69 |
1.70 |
1.71 |
1.72 |
1.73 |
1.74 |
1.75 |
1.76 |
1.77 |
人數(shù) |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
6 |
5 |
8 |
7 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
若將數(shù)據(jù)分成7組,取組距為0.03 m,相應(yīng)的頻率分布表是:
分組 |
頻數(shù) |
頻率 |
1.565~1.595 |
2 |
0.04 |
1.595~1.625 |
4 |
0.08 |
1.625~1.655 |
6 |
0.12 |
1.655~1.685 |
11 |
0.22 |
1.685~1.715 |
17 |
0.34 |
1.715~1.745 |
6 |
0.12 |
1.745~1.775 |
4 |
0.08 |
合計(jì) |
50 |
1 |
請(qǐng)回答下列問題:
(1)依據(jù)樣本數(shù)據(jù),估計(jì)這所學(xué)校17歲的男生中身高不低于1.65米且不高于1.70米的學(xué)生所占的百分比?
(2)觀察頻率分布表,指出該校17歲的男生中,身高在哪個(gè)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的頻率最大,如果該校17歲的男生共有350人,那么在這個(gè)身高范圍內(nèi)的人數(shù)估計(jì)有多少人?
身高 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.68 |
人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
身高 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
人數(shù) | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
身 高 段 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) |
1.565~1.595 | ||
1.595~1.625 | ||
1.625~1.655 | ||
1.655~1.685 | ||
1.685~1.715 | ||
1.715~1.745 | ||
1.745~1.775 | ||
合 計(jì) | 50 |
身高 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
分組(m) | 頻數(shù)(名) | 頻率 |
1.565~1.595 | 2 | 0.04 |
1.595~1.625 | 4 | 0.08 |
1.625~1.655 | 6 | 0.12 |
1.655~1.685 | 11 | 0.22 |
1.685~1.715 | 17 | 0.34 |
1.715~1.745 | 6 | 0.12 |
1.745~1.775 | 4 | 0.08 |
合計(jì) | 50 | 1 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com