題目列表(包括答案和解析)
石油價格(美元/桶) | 石油特別收益金(美元/桶) |
40 | 0 |
45 | 5×20% |
48 | 5×20%+3×25%=1.75 |
55 | 3.75 |
… | … |
A.62.4億元 | B.58.4億元 | C.50.4億元 | D.0.504億元 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com