題目列表(包括答案和解析)
甲組 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 | 90 |
乙組 | 82 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
公園A | 公園B | |||
路程(千米) | 運費單價(元) | 路程(千米) | 運費單價(元) | |
甲地 | 30 | 0.25 | 32 | 0.25 |
乙地 | 22 | 0.3 | 30 | 0.3 |
公園A | 公園B | |||
路程(千米) | 運費單價(元) | 路程(千米) | 運費單價(元) | |
甲地 | 30 | 0.25 | 32 | 0.25 |
乙地 | 22 | 0.3 | 30 | 0.3 |
公園A | 公園B | |||
路程(千米) | 運費單價(元) | 路程(千米) | 運費單價(元) | |
甲地 | 30 | 0.25 | 32 | 0.25 |
乙地 | 22 | 0.3 | 30 | 0.3 |
公園A | 公園B | |||
路程(千米) | 運費單價(元) | 路程(千米) | 運費單價(元) | |
甲地 | 30 | 0.25 | 32 | 0.25 |
乙地 | 22 | 0.3 | 30 | 0.3 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com