題目列表(包括答案和解析)
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
不超過500元的部分 | 5 |
超過500至2000元的部分 | 10 |
超過2000至5000元的部分 | 15 |
… | … |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
不超過500元的部分 | 5 |
超過500至2000元的部分 | 10 |
超過2000至5000元的部分 | 15 |
… | … |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
不超過500元的部分 | 5 |
超過500至2000元的部分 | 10 |
超過2000至5000元的部分 | 15 |
… | … |
2005年10月27日全國(guó)人大通過《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅>的決定》,征收個(gè)人所得稅的起點(diǎn)從800元提高到1600元,也就是說,原來月收入超過800元的部分為全月應(yīng)納稅所得額,從2006年1月1日起,月收入超過1600元的部分為全月應(yīng)納稅所得額.稅法修改前后全月應(yīng)納稅所得額的劃分及相應(yīng)的稅率相同,見下表: | ||||||||||
|
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com