題目列表(包括答案和解析)
斜面 坡度 |
斜面粗 糙程度 |
物重G (N) |
斜面高 度h(m) |
沿斜面拉力F(N) | 斜面長L(m) | 有用功 W有(J) |
總功 W總(J) |
機械效 率η(%) |
30° | 粗糙 | 0.5 | 0.20 | 0.35 | O.4 | 0.10 | 0.14 | |
60° | 粗糙 | 0.5 | 0.28 | O.45 | O.4 | 0.14 | 0.18 | 77.78 |
斜面 坡度 | 斜面粗 糙程度 | 物重G (N) | 斜面高 度h(m) | 沿斜面拉力F(N) | 斜面長L(m) | 有用功 W有(J) | 總功 W總(J) | 機械效 率η(%) |
30° | 粗糙 | 0.5 | 0.20 | 0.35 | O.4 | 0.10 | 0.14 | |
60° | 粗糙 | 0.5 | 0.28 | O.45 | O.4 | 0.14 | 0.18 | 77.78 |
斜面 坡度 | 斜面粗 糙程度 | 物重G (N) | 斜面高 度h(m) | 沿斜面拉力F(N) | 斜面長L(m) | 有用功 W有(J) | 總功 W總(J) | 機械效 率η(%) |
30° | 粗糙 | 0.5 | 0.20 | 0.35 | O.4 | 0.10 | 0.14 | |
60° | 粗糙 | 0.5 | 0.28 | O.45 | O.4 | 0.14 | 0.18 | 77.78 |
斜面 坡度 | 斜面粗 糙程度 | 物重G (N) | 斜面高 度h(m) | 沿斜面拉力F(N) | 斜面長L(m) | 有用功 W有(J) | 總功 W總(J) | 機械效 率η(%) |
30° | 粗糙 | 0.5 | 0.20 | 0.35 | O.4 | 0.10 | 0.14 | |
60° | 粗糙 | 0.5 | 0.28 | O.45 | O.4 | 0.14 | 0.18 | 77.78 |
斜面 坡度 | 斜面粗 糙程度 | 物重G (N) | 斜面高 度h(m) | 沿斜面拉力F(N) | 斜面長L(m) | 有用功 W有(J) | 總功 W總(J) | 機械效 率η(%) |
30° | 粗糙 | 0.5 | 0.20 | 0.35 | O.4 | 0.10 | 0.14 | |
60° | 粗糙 | 0.5 | 0.28 | O.45 | O.4 | 0.14 | 0.18 | 77.78 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com